Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Предоставление доступа к телефонной сети | 6000 |
Предоставление абоненту 2-й линии только для подключения ADSL соединения | 5000 |
Подключение виртуального номера | 4000 |
Плата за организацию и включение прямого провода | 12000 |
сроком до 3 месяцев | 6000 |
Плата за организацию и включение прямого провода внутри одного здания | 1440 |
сроком до 3 месяцев | 720 |
Аналоговой соединительной линии | 12000 |
сроком до 3 месяцев | 6000 |
Аналогового высокочастотного канала | 12000 |
сроком до 3 месяцев | 6000 |
Плата за организацию и включение/продление цифрового канала по местной сети, пропускной способностью | |
Предоставление линии в постоянное пользование на месяц | |
До 64 кб/сек включительно | 7500 |
От 64 до 1024 кб/сек включительно | 15000 |
От 1024 до 2048 кб/сек включительно | 22500 |
Плата за организацию серийного номера с использованием имеющихся у абонента абонентских номеров, за каждую абонентскую линию | 3700 |
Единовременная плата за точку подключения УПАТС к цифровой АТС ЗАО КУБИНТЕРСВЯЗЬ на уровне групповой ступени. При подключении на уровне Е1 применяется К =30 | 12100 |
Подключение и снятие устройства охранной сигнализации, переключение СЛ на аппаратуру оповещения (СЦ, ПС, СТВ) | 200 |
Услуга | Стоимость, руб |
---|---|
Предоставление доступа к телефонной сети | 6000 |
Предоставление абоненту 2-й линии только для подключения ADSL соединения | 5000 |
Подключение виртуального номера | 4000 |
Плата за организацию и включение прямого провода | 8600 |
сроком до 3 месяцев | 4300 |
Плата за организацию и включение прямого провода внутри одного здания | 1320 |
сроком до 3 месяцев | 660 |
Аналоговой соединительной линии | 7400 |
сроком до 3 месяцев | 3700 |
Аналогового высокочастотного канала | 7400 |
сроком до 3 месяцев | 370 |
Плата за организацию и включение/продление цифрового канала по местной сети, пропускной способностью | |
Предоставление линии в постоянное пользование на месяц | |
До 64 кб/сек включительно | 7500 |
От 64 до 1024 кб/сек включительно | 15000 |
От 1024 до 2048 кб/сек включительно | 22500 |
Плата за организацию серийного номера с использованием имеющихся у абонента абонентских номеров, за каждую абонентскую линию | 3700 |
Единовременная плата за точку подключения УПАТС к цифровой АТС ЗАО «Кубинтерсвязь» на уровне групповой ступени При подключении на уровне Е1 применяется К =30 | 12100 |
Подключение и снятие устройства охранной сигнализации, переключение СЛ на аппаратуру оповещения (СЦ, ПС, СТВ) | 200 |
Услуга | Стоимость, руб |
---|---|
Абонентская система оплаты | |
Предоставление линии в постоянное пользование на месяц | 165 |
Абонентская плата в месяц | 335 |
Использование параллельной схемы включения абонентских устройств, за каждое абонентское устройство, подключенное параллельно к основному, в месяц | 50 |
Базовый объем местных телефонных соединений, включенный в абонентскую плату, минут | Не ограничен |
Повременная система оплаты | |
Предоставление линии в постоянное пользование на месяц | 165 |
Стоимость соединения при повременной системе оплаты за 1минуту разговора | 0,30 |
Комбинированная система оплаты | |
Предоставление линии в постоянное пользование на месяц | 165 |
Абонентская плата в месяц | 115 |
Базовый объем местных телефонных соединений, включенный в абонентскую плату, минут | 400 |
Стоимость соединения за 1 минуту разговора свыше лимита | 0,30 |
Дополнительные услуги | |
Абонентская плата за виртуальный номер, в месяц | 125 |
Посредством Мини–АТС, включенной на абонентскую линию, за каждый абонентский номер | 545 |
Ежемесячная плата при приостановлении оказания услуг местной телефонной связи по заявлению абонента | |
1 месяц (при абонентской системе оплаты) | 350 |
1 месяц (при повременной системе оплаты) | 150 |
Более 2 месяцев | 150 |
Исходящие звонки на мобильные номера Краснодарского края, за минуту | 1,50 |
Примечания